Partie 7
Beginn der Partie: 12.5.2000
Nation | Spieler | eMail-Adresse |
Deutschland | Oliver Hoehle | OHoehle@t-online.de |
England | Dirk Brüggemann | little.gauss@gmx.de |
Frankreich | Kord Schlesag | ludomaniac@schlesag.de |
Italien | Jan Baier | jan@fambaier.de |
Osmanisches Reich | Martin Schulz | martin@wir-sind-die-helden.com |
Österreich-Ungarn | Christian Ohage | chohage@diplomacy4u.de |
Rußland | Stephan Kusch | b.harenberg@hilcom-online.de |
Zugabgabe an den Spielleiter: | Jeweils bis Samstags, 24:00 Uhr. Auswertung bis Sonntag, 20:00 Uhr | Aktuelle Textauswertung | unverbindlich... | |
Presse | Aktuelle Grafikauswertung | verbindlich... | ||
CB-Sonderregeln | ... | |||
Auswertung vom
Frühjahr 1906
Stand: 6.5.03
F 1901 | 1.2.03 | F 1901 |
H 1901 | 1.2.03 | H 1901 |
F 1902 | 8.2.03 | F 1902 |
H 1902 | 15.2.03 | H 1902 |
F 1903 | 1.3.03 | F 1903 |
H 1903 | 8.3.03 | H 1903 |
F 1904 | 15.3.03 | F 1904 |
H 1904 | 22.3.03 | H 1904 |
F 1905 | 5.4.03 | F 1905 |
H 1905 | 12.4.03 | H 1905 |
F 1906 | 19.4.03 | ausgewertet |
H 1906 | 3.5.03 | versiegelt |
F 1907 | 10.5.03 | offen |
H 1907 | 17.5.03 | offen |
Turkey:
A Arm - Sev (Bounce with Sev 1:1)
F Gre S A Con - Bul OK
A Con - Bul (Bounce with Bul 1:1)
A Bul - Rum (Bounce with Rum 2:2)
F Bla S A Bul - Rum OK
A Rum - Gal
Russia:
A StP - Nwy
A Fin S A StP - Nwy (void)
A Nwy - Swe (Bounce with Swe 1:1)
F Bal - Ber (Bounce with Ber 1:1)
A War - Sil OK
Italy:
F Tyn - Wes
F Wes - Spa/sc (Bounce with Mar 1:1)
F Tun S Tyn - Wes (void)
A Pie - Mar (Defeated by Gas 2:1)
A Mar S Wes - Spa
A Tyr - Mun (Bounce with Mun 1:1)
Germany:
F Kiel - Hel (Bounce with Nth 1:1)
F Hol S F Kiel - Hel (R: Bel)
A Ber - Kiel (Bounce with Kiel 1:1)
A Mun S A Ber - Kiel (Cut by Tyr)
A Sil - War
France:
A Gas - Mar (Bounce with Mar 1:1)
A Bel s F Hol H (nsu)
A Bur s A Gas - Mar OK
F Mar - Spa (Bounce with West 1:1)
F West - Mat
F Bre - Eng OK
A Pic - Bel (nur 6 Züge)
England:
A Liv - Yor
A Hol S F Hel - Kie (void)
F Den S F Hel - Kie (void)
F Nth - Hel (Bounce with Hel 1:1))
F Edi - Nth (Bounce with Nth 1:1)
F Swe S F Den OK
F Kie - Ber (nur 6 Züge)
F Nwy Proxy R (nsu)
Austria:
A Ser - Alb OK
A Bud - Ser OK
A Rum S A Bud - Ser (Cut by Bul)
A Sev S A Rum xxx (Cut by Arm)
A Ukr S A Sev xxx OK
A Vie xxx OK