Partie 7
Beginn der Partie: 12.5.2000
Nation | Spieler | eMail-Adresse |
Deutschland | Oliver Hoehle | OHoehle@t-online.de |
England | Dirk Brüggemann | little.gauss@gmx.de |
Frankreich | Kord Schlesag | ludomaniac@schlesag.de |
Italien | Jan Baier | jan@fambaier.de |
Osmanisches Reich | Martin Schulz | martin@wir-sind-die-helden.com |
Österreich-Ungarn | Christian Ohage | chohage@diplomacy4u.de |
Rußland | Stephan Kusch | b.harenberg@hilcom-online.de |
Zugabgabe an den Spielleiter: | Jeweils bis Samstags, 24:00 Uhr. Auswertung bis Sonntag, 20:00 Uhr | Aktuelle Textauswertung | unverbindlich... | |
Presse | Aktuelle Grafikauswertung | verbindlich... | ||
CB-Sonderregeln | ... | |||
Auswertung vom
Frühjahr 1904
Stand: 30.3.03
F 1901 | 1.2.03 | F 1901 |
H 1901 | 1.2.03 | H 1901 |
F 1902 | 8.2.03 | F 1902 |
H 1902 | 15.2.03 | H 1902 |
F 1903 | 1.3.03 | F 1903 |
H 1903 | 8.3.03 | H 1903 |
F 1904 | 15.3.03 | ausgewertet |
H 1904 | 22.3.03 | versiegelt |
F 1905 | 5.4.03 | offen |
H 1905 | 12.4.03 | offen |
Turkey:
A Con - Bul OK
F Aeg - Gre (Bounce with Gre 1:1)
A Sev - Rum (Bopunce with Rim 2:2)
F Bla S A Con - Bul OK
A Ukr - War
A Arm - Sev
F Smy - Aeg
Russia:
F StP (sc) - BOT
A War - Pru OK
A Mos - Sev (Bounce with Sev 1:1)
F BAL - Ber OK
F Kiel S F SKAG - Den
Italy:
F Spa/sc - MAt
F Nap - Tyn OK
A Mar - Bur
A Gas S Mar - Bur (void, dislodged by Bur 3:1, Re: Bre)
A Pie - Mar (Bounce with Spa 1:1)
A Ven - Tyr OK
F GoL - Wes
Germany:
F Kiel - Den (Bounce with den 1:1)
A Den-Swe
A Mun - Bud (illegal)
A Ber - Sil OK
France:
F Mat s A Bur - Gas OK
F Por - Spa
A Bur - Gas OK
A Bel - Bur OK
A Par s A Bur - Gas OK
F Spa - Mar (Bounce with Pied 1:1)
England:
F Den S F Nth - Hel (Cut by Kiel))
F Nth - Hel OK
F Edi - Nth OK
F Ska S F Edi - Nth OK
F Lon - Eng
A Wal - Lon
Austria:
A Gal - Ukr OK
A Rum S A Gal - Ukr (Cut by Sev)
A Bud S A Rum xxx OK
A Vie - Gal OK
A Tri xxx OK
A Bul S F Gre H (Cut by Con, dislodged by Con 2:1, Re: ex)
F Gre S A Bul H (Cut by Aeg)